GET
/api/mod/fuentes/{espacio}/consumoLo que gastó Fuentes, en créditos
Los créditos que gastó Fuentes en este espacio al armar fichas y leer fuentes. Para el saldo de la cuenta entera, mira la bolsa de créditos.
- PERMISOlee (vale cualquier clave)
- CRÉDITOSno gasta
- AUTENTICACIÓNBearer bth_…
PARÁMETROS
| CAMPO | TIPO | REQUERIDO | QUÉ ES |
|---|---|---|---|
| espacio | string | SÍ | El id del espacio (sale en GET /api/companies). Tiene que tener el módulo Fuentes. |
| dias | int, query | no | Los últimos N días; por encima de 400 cuenta 400. Sin él (o con 0), manda desde. |
| desde · hasta | float, query | no | La ventana en segundos desde 1970. Sin desde, desde el principio; sin hasta, hasta ahora. |
RESPUESTA 200
| CAMPO | TIPO | QUÉ ES |
|---|---|---|
| modulo · espacio | string | "fuentes" y tu espacio. |
| dias | integer | null | La ventana que pediste. null: sin dias. |
| desde · hasta | number | La ventana contada, en segundos desde 1970. desde 0: desde el principio. |
| total.creditos | string | Decimal como texto, 4 decimales: "3.2100". |
| total.solicitudes | integer | Cuántas operaciones sumaron ese gasto. Una ficha cuenta varias. |
| total.fichas | integer | Cuántas fichas distintas gastaron en la ventana. |
| actualizado | integer | Cuándo se calculó, en segundos desde 1970. |
ERRORES DE ESTA RUTA · SIEMPRE {"detail": …}
| STATUS | CUÁNDO | DETAIL LITERAL |
|---|---|---|
| 403 | El espacio no tiene el módulo Fuentes | módulo no habilitado para este espacio. |
| 422 | dias, desde o hasta no son números | — |
Y los de cualquier ruta —clave inválida, cuenta no al día, IP, límites—, en Errores, límites y créditos.
CONVIENE SABER
creditoses texto, no número, para no perder precisión.- Es la misma cuenta que descuenta de la bolsa, al precio de tu contrato. Con
diasen 0 o negativo, es como si no lo mandaras.